La bomba sumergible para aguas residuales HSSP adopta una estructura de impulsor única y un nuevo tipo de sello mecánico, que puede transportar lodos de manera efectiva. El impulsor de la bomba adopta una forma de canal único o doble, que tiene un rendimiento de flujo muy bueno y está equipado con una cámara de voluta razonable, de modo que la bomba no vibra y hace poco ruido durante la operación. La bomba sumergible para aguas residuales HSSP es pequeña, compacta y de alta eficiencia, el nivel del agua se puede controlar automáticamente según los requisitos del usuario, con dispositivos de protección automática y gabinetes de control, el sistema de doble riel se instala automáticamente.
Características estructurales:
1. Bomba de lodo centrífuga de succión axial vertical de una sola carcasa.
2. Instalación en foso, longitud del eje ajustable bajo líquido.
3. El rodamiento está lubricado con grasa.
4. No se requiere sello de eje, succión superior e inferior.
Modelo: Serie HSSP
Diámetro de descarga: 50~700 mm
Caudal: 20~10000m³/h
Altura máxima: 55 m
Aplicaciones:
Este PRODUCTOo es adecuado para transportar lodos que contienen partículas abrasivas como arena y grava, ceniza, relaves, etc. Se utiliza principalmente en metalurgia, minería, energía eléctrica, industria química, protección ambiental, ríos, dragado, bombeo de arena, ingeniería municipal y otras industrias.

| ACTUACIÓN | ||||
| Modelo | Caudal (m³/h) | Cabeza(m) | Potencia (kilovatios) | R/Mín. |
| 100HSSP100-22-18.5/4 | 100 | 22 | 18.5 | 1450 |
| 100HSSP100-28-22/4 | 100 | 28 | 22 | 1450 |
| 150HSSP200-15-22/4 | 200 | 15 | 22 | 1450 |
| 80HSSP30-80-30/2 | 30 | 80 | 30 | 2900 |
| 100HSSP100-40-30/4 | 100 | 40 | 30 | 1450 |
| 150HSSP150-30-30/4 | 150 | 30 | 30 | 1450 |
| 80HSSP30-90-37/2 | 30 | 90 | 37 | 2900 |
| 100HSSP100-45-37/4 | 100 | 45 | 37 | 1450 |
| 150HSSP200-25-37/4 | 200 | 25 | 37 | 1450 |
| 100HSSP100-50-45/4 | 100 | 50 | 45 | 1450 |
| 150HSSP200-30-45/4 | 200 | 30 | 45 | 1450 |
| 200HSSP300-24-45/4 | 300 | 24 | 45 | 1450 |
| 200HSSP400-20-45/4 | 400 | 20 | 45 | 1450 |
| 200HSSP300-30-55/4 | 300 | 30 | 55 | 1450 |
| 200HSSP400-20-55/4 | 400 | 20 | 55 | 1450 |
| 50HSSP25-9-4/4 | 25 | 9 | 4 | 1450 |
| 65HSSP20-20-4/4 | 20 | 20 | 4 | 1450 |
| 80HSSP35-10-4/4 | 35 | 10 | 4 | 1450 |
| 80HSSP30-25-5.5/4 | 30 | 25 | 5.5 | 1450 |
| 100HSSP40-15-5.5/4 | 40 | 15 | 5.5 | 1450 |
| 80HSSP30-30-7.5/4 | 30 | 30 | 7.5 | 1450 |
| 100HSSP50-15-7.5/4 | 50 | 15 | 7.5 | 1450 |
| 65HSSP20-40-11/2 | 20 | 40 | 11 | 2900 |
| 80HSSP70-20-11/4 | 70 | 20 | 11 | 1450 |
| 100HSSP100-10-11/4 | 100 | 10 | 11 | 1450 |
| 80HSSP70-25-15/4 | 70 | 25 | 15 | 1450 |
| 100HSSP80-20-15/4 | 80 | 20 | 15 | 1450 |
| 100HSSP100-15-15/4 | 100 | 15 | 15 | 1450 |
| 150HSSP200-10-15/6 | 200 | 10 | 15 | 980 |
| 65HSSP30-55-18.5/2 | 30 | 55 | 18.5 | 2900 |
| 80HSSP70-30-18.5/4 | 70 | 30 | 18.5 | 1450 |
Si está interesado en nuestros productos, puede elegir dejar su información aquí, y nos pondremos en contacto con usted en breve.